Върни се обратно

KONAR & DORUK HOTEL      

 Цени от: 208 €
Настаняване: AI – всичко включено

Курорт: Турция | Кемер

Разположение:

разположен на 55 км от летището на гр. Анталия, в центъра на гр. Кемер, на 250 м от собственния си плаж. Построен през 1990 г. с обща площ 4500 м2, последно ремонтиран през 2006 г.

Хотелът се състои от четири отделни 3-етажни корпуса:

113 стандартни стаи (макс. 3 чов., 15–20 м2).

Интернет:

www.aciturizm.com

Стая:

  • душ
  • сешоар
  • индивидуален климатик
  • телевизор
  • телефон
  • сейф (на рецепция, платено)
  • под – плочки
  • балкон (не навсякъде)
  • почистване на стаите – ежедневно
  • смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично

Територия:

  • основен ресторант
  • бар
  • 2 открити басейна
  • лекар на повикване
  • пералня

За децата:

  • детски басейн

Развлечения и спорт:

  • Безплатно
  • сауна
  • дартс
  • тенис на маса

Платено

  • масаж
  • водни спортове на плажа

Плаж:

собствен, пясък/чакъл. Бар на плажа – платено. Чадъри, шезлонги, матраци – платено. Плажни хавлии: няма. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци–безплатно.

Нашият коментар

Градски тип хотел. Удобно разположение – недалеч от централните улици на Кемер. Приятни, уютни стаи (някои са без балкони), приветлив персонал.


ЦЕНИ АНТАЛИЯ /КЕМЕР/ Лято'2011 - самолетнa програмa с полети всяка събота от 23.04 до 08.10 /7 нощувки/(валидност 2011-02-05 - 2011-10-07)
Стая: Standard | Пансион: AI

-брой нощувки1/2 DBLDBL
SGL
DBL+EXB
DBL+CHD
(2-7)
DBL+CHD
(7-12)
30.04.20117 232 464 278 651 588 623
07.05.20117 222 444 268 621 558 593
14.05.20117 250 500 317 705 614 677
21.05.20117 260 520 327 735 644 707
28.05.20117 276 552 357 773 666 745
04.06.20117 296 591 387 824 705 796
11.06.20117 308 615 407 860 729 824
18.06.20117 317 633 422 887 747 845
25.06.20117 333 665 442 931 779 885
02.07.20117 345 689 457 964 803 915
09.07.20117 345 689 457 964 803 915
16.07.20117 359 717 481 1004 831 955
23.07.20117 369 738 499 1034 852 985
30.07.20117 351 702 471 986 816 937
06.08.20117 338 675 450 950 789 901
13.08.20117 338 675 450 950 789 901
20.08.20117 332 663 442 930 777 885
27.08.20117 352 704 461 990 843 948
03.09.20117 334 668 433 938 807 904
10.09.20117 296 591 387 824 705 796
17.09.20117 307 613 392 863 752 831
24.09.20117 271 542 352 761 656 726
01.10.20117 261 522 340 737 636 710
08.10.20117 254 507 331 719 621 698

ПРОМОЦИЯ "РАННИ ЗАПИСВАНИЯ" до 15.03: АНТАЛИЯ - самолетнa програмa с полети от Варна всеки петък от 26.08 до 21.10 /7 нощувки/(валидност 2011-03-08 - 2011-03-15)
Стая: Standard | Пансион: AI

-брой нощувки1/2 DBLDBL
SGL
DBL+EXB
DBL+CHD
(2-7)
DBL+CHD
(7-12)
26.08.20117 304 608 406 853 720 811
02.09.20117 292 584 385 823 696 784
09.09.20117 276 552 357 783 664 748
16.09.20117 266 531 345 753 643 724
23.09.20117 252 503 329 713 615 692
30.09.20117 246 491 320 698 603 677
07.10.20117 238 475 308 678 587 657
14.10.20117 227 454 287 648 566 624
21.10.20117 213 426 259 608 538 580

РОМОЦИЯ "РАННИ ЗАПИСВАНИЯ" до 15.03: АНТАЛИЯ /КЕМЕР/ Лято'2011 - самолетнa програмa с полети всяка събота от 23.04 до 08.10 /7 нощувки/(валидност 2011-02-26 - 2011-03-15)
Стая: Standard | Пансион: AI

-брой нощувки1/2 DBLDBL
SGL
DBL+EXB
DBL+CHD
(2-7)
DBL+CHD
(7-12)
30.04.20117 218 436 271 616 560 609
07.05.20117 208 416 261 586 530 579
14.05.20117 236 472 296 670 586 649
21.05.20117 246 492 306 700 616 679
28.05.20117 260 520 332 738 634 709
04.06.20117 278 556 359 789 670 754
11.06.20117 288 576 379 809 690 778
18.06.20117 296 591 394 824 705 796
25.06.20117 310 619 414 872 733 836
02.07.20117 320 640 429 908 754 866
09.07.20117 320 640 429 908 754 866
16.07.20117 336 672 453 940 786 894
23.07.20117 348 696 471 964 810 915
30.07.20117 332 664 443 920 778 879
06.08.20117 320 640 422 887 754 852
13.08.20117 320 640 422 887 754 852
20.08.20117 312 624 414 871 738 832
27.08.20117 331 662 433 934 801 892
03.09.20117 315 630 405 894 769 856
10.09.20117 278 556 359 789 670 754
17.09.20117 289 578 368 824 717 797
24.09.20117 254 507 331 719 621 698
01.10.20117 246 491 319 699 605 678
08.10.20117 240 479 310 684 593 663


Виж всички

Други предложения

ПОЧИВКА В АНТАЛИЯ - ЗЛАТНА ТУРЦИЯ 55+

       

Цена от: 299 €

Чартърна програма от София - 8 дни…
прочети повече

KRIZANTEM HOTEL

       

Цена от: 250 €

Почивка в Анталия, Алания: 8 дни /…
прочети повече

ORANGE COUNTY RESORT HOTEL

         

Почивка в Анталия, Кемер: 8 дни / 7 нощувки
Хотельт…
прочети повече

KONAR & DORUK HOTEL

     

Цена от: 208 €

Почивка в Анталия, Кемер: 8 дни / 7 нощувки
Хотелът…
прочети повече

следващи предишни

Страница: 1 от 1

Почивки


Дестинации

От: 299 €

ПОЧИВКА В АНТАЛИЯ - ЗЛАТНА ТУРЦИЯ 55+

       

Чартърна програма от София - 8 дни…

повече